Por que escolher a Versão Completa do BPO Suite?
Garanta a melhor experiência para seus clientes, vantagens e funcionalidades exclusivas,
além de rentabilidade extra para seu escritório.
| Comparativo do Plano Basic (gratuito) x Planos Pagos | ||
|---|---|---|
| Cortesias Iniciais | Plano Basic | Planos Pagos |
| Período de teste gratuito[?] | — | 15 dias |
| Diganóstico Desafio BPO 2026 | — | Incluso |
| Implantação BPO Suite Light | — | Incluso |
| Implantação Navigator.AI Light | — | Incluso |
| Certificado Digital e-CNPJ gratuito 1º ano | — | 1 por licença |
| Plataforma | ||
| Licenças Plataforma BPO/Gestão Completa | — | Incluso |
| Painel BPO Manager para gestão de clientes | Incluso | Incluso |
| Gestão de Contatos (Clientes, Fornecedores, Sócios e Colaboradores) | Incluso | Incluso |
| Central de Notificações | Incluso | Incluso |
| Gestão de Permissões e Perfis de Acesso | — | Incluso |
| Usuários Adicionais (operadores) | — | Incluso |
| Gestão de Cobranças | ||
| Dashboard de Gestão de Cobranças | Incluso | Incluso |
| Emissão BolePIX Avulsa | Incluso | Incluso |
| Emissão BolePIX em Parcelas | Incluso | Incluso |
| Emissão BolePIX Recorrente | Incluso | Incluso |
| Notificações via Plataforma | Incluso | Incluso |
| Notificações via e-mail | Incluso | Incluso |
| Notificações via Whatsapp* | — | Disponível |
| Gestão de Pagamentos | ||
| Dashboard de Gestão de Pagamentos | Incluso | Incluso |
| Pagamentos por TED, PIX e Boleto | Incluso | Incluso |
| Agendamento de Pagamentos | Incluso | Incluso |
| Buscador de Boletos Contbank (DDA) | Incluso | Incluso |
| Autorização Individual e Lote | Incluso | Incluso |
| Pagar com recursos de outros bancos via PIX | Incluso | Incluso |
| Guarda de Comprovantes de Pagamento | Incluso | Incluso |
| Notificações via Plataforma | Incluso | Incluso |
| Notificações via e-mail | Incluso | Incluso |
| Notificações via Whatsapp* | — | Disponível |
| Gestão Financeira & Contábil | ||
| Dashboard Fluxo de Caixa em Tempo Real | Incluso | Incluso |
| DRE financeiro em Tempo Real | — | Incluso |
| Gestão de Categorias Financeiras* | — | Incluso |
| Pacote Inteligência Artificial | ||
| Usuários Contbank Navigator.IA | 1 | Ilimitado |
| Contbox (sincronização com sistemas contábeis) | Incluso | Incluso |
| Sincronização Notas Fiscais via SIEG | — | Incluso |
| Categorização Financeira Assistida por IA | — | Incluso |
| Geração da Contabilidade com IA* | — | Incluso |
| Atendimento ao BPO/Contador | ||
| Básico (e-mail) | — | Incluso |
| Multicanal (Whatsapp, Telefone, Vídeo Chamada) | — | Incluso |
| Presencial Agendado (SP e Floripa) | — | Incluso |
| Manual Online do Usuário Perfil BPO/Contador | Incluso | Incluso |
| Manual Online do Usuário Perfil Empresa | Incluso | Incluso |
| Open Finance* | ||
| Buscador de Extratos | R$ 9,90/conta | Incluso |
| Busca Extratos Passados (até 12 meses) | R$ 49,90 | Incluso |
| Pagamentos via Open Finance | — | Incluso |
| Rebates & Cashbacks | ||
| Rebates Progressivos para BPO/Contadores | — | Ver tabela |
| Cashback de Tarifas para Clientes (Empresas) | — | Ver tabela |
| Configure via Painel BPO Manager[?] | ||
| Itens Básicos | ||
| Certificado Digital e-CNPJ A1 por assinatura[?] | — | R$ 15,00 |
| Pacote de Notas de Serviço (cada 100) | — | Disponível |
| Pacote de Notificações Whatsapp (cada 100) | — | Disponível |
| Suporte Multicanal por Cliente do BPO/Contador | — | Disponível |
| Cobrados conforme uso | ||
| Tarifas Transacionais | ||
| Sem mensalidade | ✔ | ✔ |
| Consumo Mínimo da Conta Básica | R$ 22,90 | Grátis |
| BolePIX compensado | R$ 2,29 | R$ 2,29 |
| PIX recebido | Grátis | Grátis |
| Transferência para outros bancos via PIX | R$ 2,29 | R$ 2,29 |
| Transferência para outros bancos via TED | R$ 8,99 | R$ 8,99 |
| Buscador de Boletos (DDA) | Incluso | Incluso |
| Saque Rede 24 horas | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
| Saque no Exterior | R$ 10,50 + tarifa local | R$ 10,50 + tarifa local |
| Antecipação de BolePIX | Sob consulta | Sob consulta |
| Ofertas de Crédito | Sob consulta | Sob consulta |
| Notificações via Whatsapp* | — | R$ 2,00 |
| Nota Fiscal Nacional de Serviços Emitida | — | R$ 2,00 |
| Implantação, Consultoria e Mentoria | ||
| Implantação BPO Suite Advanced | — | Conforme plano |
| Consultoria BPO Personalizada | — | Sob consulta |
| Mentoria Parceiros BPO Suite | — | Sob consulta |
* Disponível apenas na versão beta.
Benefícios exclusivos
dos planos pagos BPO Suite

Redução de custos operacionais
com automação de tarefas repetitivas.

Aumento de receita
com cashback, receita transacional e programa de rebate.

Tecnologia exclusiva
com IA e Open Finance para acelerar entregas e análises.

Escalabilidade real
para atender mais clientes com a mesma equipe.
| Contbank BPO Suite | Concorrente 1 | Concorrente 2 | Concorrente 3 | |
|---|---|---|---|---|
| BPO Financeiro com IA | Incluído (automação, geração contábil, dashboard financeiro) | Disponível, mas sem IA específica | Parcial (ERP financeiro, mas sem IA avançada) | Simples - conciliação e controle financeiro |
| Open Finance integrado | Sim - extração automática de extratos via APIs oficiais | Limitado | É ERP completo com integração bancária geral | Integração bancária padrão |
| Navigator.AI (previsão de risco) | Sim - alertas e insights preditivos com até 97.8 % de precisão | ![]() | ![]() | ![]() |
| Receita extra — Rebate para Contadores | Sim - rebate progressivo conforme volume de clientes ativos | Parcial (programa de parceria com licenças) | ![]() | ![]() |
| Cashback de tarifas para Empresas | Sim - até 100% conforme faturamento mensal do cliente | ![]() | ![]() | ![]() |
| Implantação especializada (incluída) | Sim - inclusive no plano Premium | sem ou com custo com custo adicional | Implantação convencional | Configuração padrão |
| Segurança e conformidade (Open Finance) | Sim - protocolos oficiais com criptografia forte | Sim - integração ERP | Sim - ERP em nuvem | Sim - soluções financeiras online |
| Relatórios contábeis prontos | Sim - geração automática com IA, prontos para importar | Sim - relatórios, mas sem IA avançada | Sim - ERP gera DRE e outros | Sim - relatórios, mas não automatizados com IA |
Planos e Preços
para Contadores
(FAQ)
Reunimos as principais perguntas de contadores e escritórios que estão transformando sua gestão financeira com o Contbank BPO Suite.
