Escolha o plano ideal para
o seu BPO/Escritório Contábil
A plataforma BPO Suite tem planos flexíveis para que BPO's e contadores de todos os portes possam ampliar sua rentabilidade, automatizar processos e oferecer um BPO Financeiro com IA e Open Finance de alto nível para seus clientes
Conheça todos os planos que vão acelerar o seu crescimento, com tecnologia, receita adicional e suporte dedicado.
Essencial
Ideal para quem está começando e precisa de até 10 licenças.
De R$ 66,00 por R$ 47,50 /CNPJ
Profissional
Ideal para crescer com até 25 licenças e mais automação.
De R$ 66,00 por R$ 42,80 /CNPJ
Premium
Ideal para grandes escritórios com até 50 licenças e BPO incluso.
De R$ 66,00 por R$ 40,42 /CNPJ
| Incluso em sua Assinatura | |||
|---|---|---|---|
| Cortesias Iniciais | Essencial | Profissional | Premium |
| Período de teste gratuito[?] | 15 dias | 15 dias | 15 dias |
| Diganóstico Desafio BPO 2026 | Incluso | Incluso | Incluso |
| Implantação BPO Suite Light[?] | Incluso | Incluso | Incluso |
| Implantação Navigator.AI Light[?] | Incluso | Incluso | Incluso |
| Certificado Digital e-CNPJ gratuito 1º ano | 10 | 25 | 50 |
| Plataforma | |||
| Licenças Plataforma BPO/Gestão Completa | 10 | 25 | 50 |
| Painel BPO Manager para gestão de clientes | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestão de Contatos (Clientes, Fornecedores, Sócios e Colaboradores) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Central de Notificações | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestão de Permissões e Perfis de Acesso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Usuários Adicionais (operadores) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestão de Cobranças | |||
| Dashboard de Gestão de Cobranças | Incluso | Incluso | Incluso |
| Emissão BolePIX Avulsa | Incluso | Incluso | Incluso |
| Emissão BolePIX em Parcelas | Incluso | Incluso | Incluso |
| Emissão BolePIX Recorrente | Incluso | Incluso | Incluso |
| Notificações via Plataforma | Incluso | Incluso | Incluso |
| Notificações via e-mail | Incluso | Incluso | Incluso |
| Notificações via Whatsapp* | Disponível | Disponível | Disponível |
| Gestão de Pagamentos | |||
| Dashboard de Gestão de Pagamentos | Incluso | Incluso | Incluso |
| Pagamentos por TED, PIX e Boleto | Incluso | Incluso | Incluso |
| Agendamento de Pagamentos | Incluso | Incluso | Incluso |
| Buscador de Boletos Contbank (DDA) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Autorização Individual e Lote | Incluso | Incluso | Incluso |
| Pagar com recursos de outros bancos via PIX | Incluso | Incluso | Incluso |
| Guarda de Comprovantes de Pagamento | Incluso | Incluso | Incluso |
| Notificações via Plataforma | Incluso | Incluso | Incluso |
| Notificações via e-mail | Incluso | Incluso | Incluso |
| Notificações via Whatsapp* | Disponível | Disponível | Disponível |
| Gestão Financeira & Contábil | |||
| Dashboard Fluxo de Caixa em Tempo Real | Incluso | Incluso | Incluso |
| DRE financeiro em Tempo Real | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestão de Categorias Financeiras* | Incluso | Incluso | Incluso |
| Pacote Inteligência Artificial | |||
| Usuários Contbank Navigator.IA | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Contbox (sincronização com sistemas contábeis) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Sincronização Notas Fiscais via SIEG | Incluso | Incluso | Incluso |
| Categorização Financeira Assistida por IA | Incluso | Incluso | Incluso |
| Geração da Contabilidade com IA* | Incluso | Incluso | Incluso |
| Atendimento ao BPO/Contador | |||
| Básico (e-mail) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Multicanal (Whatsapp, Telefone, Vídeo Chamada) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Presencial Agendado (São Paulo e Floripa) | - | Incluso | Incluso |
| Manual Online do Usuário Perfil BPO/Contador | Incluso | Incluso | Incluso |
| Manual Online do Usuário Perfil Empresa | Incluso | Incluso | Incluso |
| Open Finance | |||
| Buscador de Extratos[?] | Em breve | Em breve | Em breve |
| Busca Extratos Passados (até 12 meses) | Em breve | Em breve | Em breve |
| Pagamentos via Open Finance[?] | Em breve | Em breve | Em breve |
| Rebates & Cashbacks | |||
| Rebates Progressivos para BPO/Contadores | Ver tabela | Ver tabela | Ver tabela |
| Cashback de Tarifas para Clientes (Empresas) | Ver tabela | Ver tabela | Ver tabela |
| Configure via Painel BPO Manager[?] | |||
| Itens Básicos | |||
| Certificado Digital e-CNPJ A1 por assinatura[?] | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| Pacote de Notas de Serviço (cada 100) | R$ 180,00 | R$ 150,00 | R$ 120,00 |
| Pacote de Notificações Whatsapp (cada 100) | R$ 250,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Suporte Multicanal por Cliente do BPO/Contador | +R$ 20/mês | +R$ 18/mês | +R$ 16/mês |
| Cobrados conforme uso | |||
| Tarifas Transacionais | |||
| Sem mensalidade | ✔ | ✔ | ✔ |
| Consumo Mínimo da Conta Básica[?] | Grátis | Grátis | Grátis |
| BolePIX compensado | R$ 2,29 | R$ 2,29 | R$ 2,29 |
| PIX recebido | Grátis | Grátis | Grátis |
| Transferência PIX mesma titularidade | Grátis | Grátis | Grátis |
| Transferência PIX para terceiros[?] | R$ 2,29 | R$ 2,29 | R$ 2,29 |
| Transferência para outros bancos via TED[?] | R$ 8,99 | R$ 8,99 | R$ 8,99 |
| Buscador de Boletos (DDA) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Saque Rede 24 horas | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
| Saque no Exterior | R$ 10,50 + tarifa local | R$ 10,50 + tarifa local | R$ 10,50 + tarifa local |
| Antecipação de BolePIX | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta |
| Ofertas de Crédito | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta |
| Notificação Avulsa via Whatsapp | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,60 |
| Nota Fiscal Nacional de Serviços Emitida | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,60 |
| Implantação, Consultoria e Mentoria | |||
| Implantação BPO Suite Advanced | R$ 1.800,00 | R$ 3.250,00 | R$ 6.000,00 |
| Consultoria BPO Personalizada | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta |
| Mentoria Parceiros BPO Suite | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta |
Ainda tem dúvida?
Agende uma demonstração ou escolha um plano e avalie a plataforma por 15 dias gratuitamente.
Turbine as receitas do seu
BPO Financeiro com nosso programa de rebates
Além dos ganhos com BPO, o BPO Suite Contbank recompensa a performance do escritório com percentual de rebate sobre receita líquida:
| Nível | Clientes Ativos | Rebate |
|---|---|---|
| Inicial | 0 a 9 | 0% |
| Prata | 10 a 50 | 10% |
| Ouro | 51 a 100 | 15% |
| Platina | 101 a 500 | 20% |
| Diamante | >500 | 25% |
Cash Back Tarifas
para Empresas
Empresas clientes do escritório também recebem cashback sobre tarifas, de acordo com seu volume de movimentação mensal:
- 0 a 50 mil - 0%
- 100 a 500 mil - 50%
- 500 mil a 1 milhão - 80%
- Acima de 1 milhão - 100%


Serviços adicionais
opcionais
- Certificado Digital Rede Idéia - R$ 89
- Seguro Empresarial 100K - R$ 99
- Registro de Marcas - R$ 600
- Assinador Digital - Consulte planos
Benefícios exclusivos
dos planos BPO Suite Contbank

Redução de custos operacionais
com automação de tarefas repetitivas.

Aumento de receita
com cashback, receita transacional e programa de rebate.

Tecnologia exclusiva
com IA e Open Finance para acelerar entregas e análises.

Escalabilidade real
para atender mais clientes com a mesma equipe.
Planos e Preços
para Contadores
(FAQ)
Reunimos as principais perguntas de contadores e escritórios que estão transformando sua gestão financeira com o Contbank BPO Suite.